| Ane nr. | Navn, fødesogn/dødssogn (fødselsår-dødsår) | ||
| 38 |
|
||
| 252 | Anders Christensen (Vium), ?/Ramme (ca.1718-1788) | ||
| 72 | Anders Christensen Smed, St.Brøndum/St.Brøndum (1738-e.1801) | ||
| 12 | Anders Christian Pedersen, Farstrup/Farstrup (1830-1898) | ||
| 232 | Anders Ebbesen, Ulfborg/Ulfborg (ca.1686-1763) | ||
| 246 | Anders Jensen, ?/Ulfborg (ca.1726-1798) | ||
| 58 | Anders Jensen (Kjærgaard), Ulfborg/Ulfborg (1765-1849) | ||
| 14 | Anders Kjærgaard Bertelsen, Gørding/Astrup (1849-1883) | ||
| 668 | Anders Møller, ?/Gunderup (ca.1600-e.1669) | ||
| 76 |
Anders
Nielsen,
Blenstrup/Gerding (1750-1815) |
||
| 110 | Anders Nielsen, Vrensted (?-før 1801) | ||
| 48 | Anders Pedersen, Farstrup/Farstrup (1752-1824) | ||
| 958 | Anders Villadsen, Idum/Idum (?-1662) | ||
| 479 | Ane Andersdatter, Idum/Idum (1644-1709) | ||
| 63 | Ane Cathrine Poulsdatter, Ramme/Ulfborg (1783-1851) | ||
| 955 | Ane Christensdatter, ?/Idum (ca. 1610-1696) | ||
| 79 | Ane Jensdatter, ?/Gunderup (ca.1761-1838) | ||
| 15 | Ane Kathrine Larsen (Vestergaard), Ulfborg/Astrup (1842-1902) | ||
| 19 | Ane Kirstine Andersdatter, Gerding/Blenstrup (1814-1898) | ||
| 73 | Ane Nielsdatter, ?/St.Brøndum (ca.1744-e.1801) | ||
| 229 | Anna Dorthe, Møborg (død 1733) | ||
| 743 | Anne Andersdatter, Blenstrup | ||
| 119 | Anne Bertelsdatter, Idum/Idum (1722-1786) | ||
| 311 | Anne Christensdatter, ?/Fræer (ca.1691-1743) | ||
| 365 | Anne Christensdatter, Solbjerg/Bælum (1681-1742) | ||
| 199 | Anne Hansdatter, ?/Farstrup (ca.1702-1783) | ||
| 2649 | Anne Justdatter, Suldrup/Skivum (ca. 1504-e. 1559) | ||
| 191 | Anne Lauridsdatter, St.Brøndum/Blenstrup (1701-1769) | ||
| 91 | Anne Madsdatter, Bælum/Solbjerg (1746-1819) | ||
| 127 | Anne Marie Jensdatter, Ramme/Ramme (1761-1795) | ||
| 115 | Anne Marie Nielsdatter, Møborg?/Møborg (ca.1747-1826) | ||
| 235 | Anne Mogensdatter, Bur?/Ulfborg (ca.1712-1782) | ||
| 185 | Anne Mortensdatter, Blenstrup/Blenstrup (1677-1759) | ||
| 253 | Anne Poulsdatter, ?/Ramme (ca.1717-1788) | ||
| 233 | Anne Refsgaard, ?/Ulfborg (ca.1695-1760) | ||
| 155 | Anne Sørensdatter, Fræer (ca.1712-1748) | ||
| 6 | Anton Andersen, Farstrup/Vejgaard (1871-1959) | ||
| 505 | Appelone Vium?, Ramme?/Ramme (ca. 1689-1773 | ||
| 3 | Astrid Marie Andersen, Brovst/Aalborg (1897-1973) | ||
| 954 |
Bertel Christensen, Idum/Idum
(ca.1618-1693) |
||
| 112 |
Bertel
Christensen,
Nees/Nees (1724-1796) |
||
| 28 | Bertel Johannesen, Nees/Gørding (1812-1852) | ||
| 238 | Bertel Nielsen, Idum/Idum (1695-1776) | ||
| 87 |
Birgitte
Christensdatter,
Gunderup/Gunderup (1724-1768) |
||
| 209 | Birgitte Jensdatter, Skarp Salling | ||
| 101 |
Bodil
Nielsdatter, ?/Gundersted |
||
| 45 | Bodil Sørensdatter, Solbjerg/Siem (1782-1859) | ||
| 47 | Bodil Thomasdatter, St.Brøndum/Blenstrup (1772-1844) | ||
| 174 | Christen Andersen, Gunderup | ||
| 144 | Christen Andersen Smed, ?/St.Brøndum (ca.1705-1774) | ||
| 224 | Christen Ballesig, ?/Nees (1700-tallet) | ||
| 622 | Christen Bertelsen, Fræer (ca. 1646-1728) | ||
| 1908 |
Christen Christensen
(Tømmermand),
?/Idum (?-ca.1626) |
||
| 62 | Christen Christensen, Vejrum/Ulfborg (1790-1849) | ||
| 970 | Christen Christensen Pilgaard, ?/Sdr. Nissum (ca.1643-1718) | ||
| 730 | Christen Jensen Bødker, ?/Solbjerg (ca. 1643-1689) | ||
| 60 | Christen Larsen (Ulfkjær), Staby/Ulfborg (1785-1845) | ||
| 176 | Christen Lauridsen Krat, St.Brøndum/St.Brøndum (1704-1760) | ||
| 52 |
Christen Laursen
Stenild, Farstrup/Farstrup
(1745-1820) |
||
| 164 |
Christen Nielsen, Gunderup/Gunderup
(1657-1704) |
||
| 184 |
Christen
Nielsen, Gunderup/Blenstrup (1666-1744) |
||
| 50 |
Christen Nielsen
Rasch,
Gundersted/Gundersted
(ca.1772-1815) |
||
| 18 | Christen Nielsen Smed, St. Brøndum/Blenstrup (1811-1912) | ||
| 124 | Christen Olufsen, Vejrum/Vejrum (1753-1813) | ||
| 1918 | Christen Pedersen, Idum | ||
| 198 | Christen Pedersen Skovfoged, ?/Farstrup (?-1740) | ||
| 504 | Christen Vium, Ramme?/Ramme (ca. 1681-1745) | ||
| 31 | Christiane Christensdatter, Ulfborg/Ulfborg (1820-1846) | ||
| 57 |
Christiane
Nicolaidatter, Nees/Nees (1776-1831) |
||
| 5 | Christine Marie Magdalene Christoffersen, Volsted/Blenstrup (1867-1933) | ||
| 20 | Christopher Jensen, Nøvling/Nøvling (1784-1833) | ||
| 334 | Clemmen Andersen, Gunderup/? | ||
| 335 | Dorthe Pedersdatter, Gunderup | ||
| 464 | Ebbe Pedersen, Ulfborg?/Ulfborg (ca.1645-før 1708) | ||
| 469 | Else Jensdatter?, Bur?/Bur (ca. 1669-1735) | ||
| 173 | Else Jensdatter, ?/Gunderup (?-1742) | ||
| 11 | Else Kirstine Sørensdatter, Blenstrup/Volsted (1839-1904) | ||
| 43 | Else Nielsdatter, Gunderup/Nøvling (1765-1804) | ||
| 105 | Else Nielsdatter, Farsø/Skarp Salling (1718-?) | ||
| 423 | Else Nielsdatter, ?/Vilsted/Farsø (ca. 1658-1737) | ||
| 729 | Else Olufsdatter, Bælum?/Bælum (ca.1652-1722) | ||
| 183 | Else Sørensdatter, ?/Solbjerg (ca.1703-1792) | ||
| 968 | Erik Clemmensen ??, Sdr. Nissum (ca. 1628-1698) | ||
| 242 | Erik Hounisen, Sdr.Nissum/Staby (1714-1795) | ||
| 85 | Giertrud Christensdatter, Nøvling (17?-før 1777) | ||
| 21 | Giertrud Jensdatter, Nøvling/Nøvling (1793-1840) | ||
| 1248 = 1476 | Gregers Pedersen, ?/ Gunderup (?-1629) | ||
| 486 | Hans Christopher Falch, ?/Ringkøbing (?-1728?) | ||
| 1976 |
Hendrich Ebbesen, ?/Staby (?-1699) |
||
| 494 | Henrik Poulsen, Husby/Ulfborg (1691-1753) | ||
| 484 |
Houni Erichsen
(Bierg),
Sdr.Nissum/Sdr.Nissum (ca.1682-1729) |
||
| 29 | Inger Andersdatter, Ulfborg/Gørding (1805-1884) | ||
| 239 | Inger Jensdatter, Idum/Idum (1682-1760) | ||
| 5299 | Inger Jepsdatter Benderup, Suldrup (før 1480-1559) | ||
| 23 | Inger Kirstine Nielsdatter, Blenstrup/Blenstrup (1803-1854) | ||
| 93 | Inger Nielsdatter, Torup?/Blenstrup (ca.1715-1784) | ||
| 156 | Jacob Jensen, Gunderup/Blenstrup (ca.1698-1773) | ||
| 1484 | Jens Andersen, ?/Gerding (?-1640) | ||
| 116 | Jens Andersen, Ulfborg/Ulfborg (1736-1799) | ||
| 228 | Jens Christensen Berg, ?/Møborg (ca. 1701-1780) | ||
| 234 | Jens Knudsen, Bur?/Ulfborg (ca.1714-1778) | ||
| 40 | Jens Nielsen, Gunderup/Gunderup (1740-1817) | ||
| 478 | Jens Nielsen, ?/Idum (ca.1645-1729) | ||
| 200 | Jens Nielsen Rask, Gundersted (1700-tallet) | ||
| 42 | Jens Nielsen (Vestergaard), Nøvling/Nøvling (1751-1820) | ||
| 966 | Jens Olufsen ?, Ulfborg | ||
| 254 | Jens Pedersen Dahl, Ramme/Ramme (1731-1801) | ||
| 312 | Jens Povelsen, Gunderup/Gunderup (1640-1731) | ||
| 42392 | Jep Jensen Benderup til Tustrup (1400-tallet) | ||
| 10598 | Jep Poulsen Benderup, Kvottrup (død efter 1511) | ||
| 482 | Jeppe Jørgensen, Staby/Staby (16? -1727) | ||
| 56 | Johannes Bertelsen, Nees/Nees (ca.1771-1840) | ||
| 669 | Johanne Christensdatter, ?/Gunderup (ca.1600-1669) | ||
| 5298 | Just Mortensen, Suldrup (før 1469-før1531) | ||
| 742 | Jørgen Jensen, ?/Blenstrup (?-1678) | ||
| 964 | Jørgen Jepsen, Staby?/Staby | ||
| 175 | Karen Andersdatter, Gunderup (ca. 1683-1730) | ||
| 243 | Karen Hansdatter Falk, Ringkøbing/Staby (1726-1764) | ||
| 371 | Karen Jørgensdatter, Blenstrup/Blenstrup (1649-1722) | ||
| 511 | Karen Lapholm, Fjaltring (ca. 1688-1772) | ||
| 97 | Karen Nielsdatter, Farstrup | ||
| 1457 | Karen Poulsdatter, ?/Bælum (ca.1624-1690) | ||
| 145 | Karen Rasmusdatter, St.Brøndum (?-e.1774) | ||
| 51 | Katrine Larsdatter, ?/Gundersted (ca.1771-1804) | ||
| 55 | Kirsten Andersdatter, Vrensted/Vrensted (1757-1842) | ||
| 477 | Kirsten Bertelsdatter, Idum/Idum? (1653-?) | ||
| 989 | Kirsten [Kirstine] Christensdatter, ?/Husby (ca.1657-1691) | ||
| 247 | Kirsten Henriksdatter, Ulfborg/Ulfborg (1722-1766) | ||
| 241 | Kirsten Jepsdatter, Staby?/Staby (ca.1709-1771) | ||
| 245 | Kirsten Lauridsdatter, ?/Ulfborg (ca.1704-1776) | ||
| 59 | Kirsten Madsdatter, Idum/Ulfborg (1762-1841) | ||
| 49 | Kirsten Nielsdatter, Farstrup/Farstrup (1763-1812) | ||
| 77 | Kirsten Nielsdatter, Fræer/Gerding (1748-1820) | ||
| 181 | Kirsten Nielsdatter, ?/Solbjerg (ca.1709-1751) | ||
| 95 | Kirsten Pedersdatter, Blenstrup/St.Brøndum (1733-1789) | ||
| 61 | Kirstine Lauridsdatter, Ulfborg/Ulfborg (1786-1839) | ||
| 468 | Knud Rørsgaard?, Bur?/Bur (ca. 1675-1735) | ||
| 26 |
Lars Christensen
Stenild,
Farstrup/Sebber (1798-1881) |
||
| 120 |
Lars
Christensen, Staby/Staby
(1736?-1785) |
||
| 30 | Lars Christensen (Vestergaard), Ulfborg/Ulfborg (1814-1895) | ||
| 102 | Lars Jensen, ?/Gundersted (ca.1721-e. 1801) | ||
| 104 | Lars Nielsen Sahl, Skarp Salling/? (1709-?) | ||
| 54 | Lars Nielsen, ?/Vrensted (ca.1744-1830) | ||
| 82 | Laurids Christensen, Gunderup/Gunderup (1699-1768) | ||
| 8 | Laurids Knudsen, Sverige/Skibsted (ca.1841-?) | ||
| 382 | Laurids Nielsen, St.Brøndum/St.Brøndum (ca.1656-1705) | ||
| 122 | Laurids Pedersen (Ulfkjær), Ulfborg/Ulfborg (ca.1735-1803) | ||
| 352 | Laurids Christensen Krat, ?/St.Brøndum (ca.1670-1752) | ||
| 330 |
Laurits Lauritsen Urt, ?/Gunderup (ca.1630-1695)
|
||
| 660 | Laurits Lauritsen Urt, ?/Sdr.Tranders (ca.1593-1667) | ||
| 510 | Mads Lapholm, Fjaltring (ca. 1702-1775) | ||
| 182 | Mads Michelsen, Bælum/Solbjerg (1719-1789) | ||
| 728 | Mads Michelsen, Bælum/Bælum (ca.1651-1729) | ||
| 118 | Mads Nielsen (Øje), ?/Idum (ca,1699-1786) | ||
| 661 | Magdalene, Sdr.Tranders | ||
| 41 | Magdalene Larsdatter, Gunderup/Gunderup (1745-1815) | ||
| 165 | Magdalene Lauritsdatter, Gunderup/Gunderup (1668-17?) | ||
| 113 | Maren Christensdatter, ?/Nees (ca.1733-1808) | ||
| 107 | Maren Christensdatter, ?/Farstrup (ca.1718-1795) | ||
| 99 | Maren Christensdatter, Farstrup/Farstrup (1733-1790) | ||
| 959 | Maren Christensdatter, Idum/Idum (?-e.1672) | ||
| 487 | Maren Christensdatter, Ringkøbing?/Staby (ca.1691-1774) | ||
| 249 | Maren Christensdatter, ?/Vejrum (ca.1727-1772) | ||
| 485 |
Maren Christensdatter
Piilgaard, Sdr.Nissum/Sdr.Nissum
(1690-1756)
|
||
| 167 | Maren Clemmensdatter, Gunderup/Gunderup (1668-1745) | ||
| 177 | Maren Eilersdatter, ?/St.Brøndum (ca.1714-1778) | ||
| 117 | Maren Jensdatter, Bur/Ulfborg (1736-1768) | ||
| 125 | Maren Jensdatter, Vejrum (ca.1747-?) | ||
| 25 | Maren Kirstine Christensdatter, Gundersted/Farstrup (ca.1797-1869) | ||
| 27 | Maren Larsdatter, Vrensted/ST. Ajstrup (1788-1872) | ||
| 313 |
Maren
Madsdatter, Gunderup/Gunderup |
||
| 767 | Maren Mikkelsdatter, Blenstrup (1600-tallet) | ||
| 383 | Maren Michelsdatter, ?/St.Brøndum (ca.1660-1740) | ||
| 83 | Maren Mikkelsdatter, Gunderup/Gunderup (1707-1769) | ||
| 153 | Maren Nielsdatter, ?/Blenstrup (?-1781) | ||
| 157 | Maren Nielsdatter, Gunderup/? (ca.1717-?) | ||
| 625 = 739 | Maren Nielsdatter, Gunderup/Gunderup (ca.1605-1696) | ||
| 663 | Maren Nielsdatter, Gunderup?Sdr.Tranders (ca.1601-1675) | ||
| 53 | Maren Olufsdatter, Farstrup/Farstrup (1758-1845) | ||
| 1327 |
Maren Pedersdatter,
?/Gunderup
(død 1652) |
||
| 369 | Maren Poulsdatter, Gunderup (ca. 1630-1710) | ||
| 971 | Maren Rasmusdatter, Sdr. Nissum | ||
| 111 | Maren Svendsdatter, ?/Vrensted (ca. 1716-1777) | ||
| 331 | Maren Sørensdatter Gied, ?/Gunderup (ca.1634-1712) | ||
| 103 | Maren Thomasdatter, Gundersted (ca. 1723-e. 1801) | ||
| 121 | Mariane Eriksdatter, Staby/Staby (1749?-1830) | ||
| 39 | Mariane Nielsdatter, Gunderup/Gerding (1788-1859) | ||
| 13 | Marie Larsdatter, Budolfi (Ålborg)/Farstrup (1824-1889) | ||
| 10599 | Marine Nielsdatter, Kvottrup (1400-tallet) | ||
| 89 | Mette Andersdatter, ?/Siem (ca.1751-1828) | ||
| 329 | Mette Christensdatter, ?/Gunderup (?-1698) | ||
| 123 | Mette Kirstine Andersdatter, Ulfborg/Ulfborg (1750-1812) | ||
| 255 | Mette Madsdatter, Fjaltring?, Ramme (ca.1722-1792) | ||
| 9 | Mette Marie Christensdatter, Blenstrup/Blenstrup (1843-1931) | ||
| 37 | Mette Marie Jørgensdatter, Solbjerg/Blenstrup (ca.1774-1845) | ||
| 495 | Mette Poulsdatter, ?/Ulfborg (ca.1685-1761) | ||
| 211 | Mette Selgensdatter, Vilsted/Farsø (1688-1772) | ||
| 1456 | Michel Christensen, Bælum/Bælum (1608-1695) | ||
| 364 | Michel Madsen, Bælum/Bælum? (1691-?) | ||
| 766 | Mikkel Jensen, Blenstrup (død 1676) | ||
| 166 | Mikkel Jensen, Lillevorde?/Gunderup (ca.1667-1715) | ||
| 92 | Morten Christensen, Blenstrup/Blenstrup (1705-1773) | ||
| 370 | Morten Jensen, ?/Blenstrup (ca.1638-1697) | ||
| 114 | Nicolaj Jensen, Møborg?/Møborg? (ca.1733-1795) | ||
| 368 | Niels Andersen, Gunderup (ca. 1639-1702) | ||
| 36 | Niels Andersen Smed, St.Brøndum/Blenstrup (1782-1836) | ||
| 154 | Niels Christensen, Fræer (?-1776) | ||
| 10 |
Niels Christian
Christoffersen, Nøvling/Volsted
(1831-1896) |
||
| 78 | Niels Jacobsen, Blenstrup/Gunderup (1757-1838) | ||
| 210 | Niels Jacobsen, ?/Farsø (ca. 1678-1758) | ||
| 84 |
Niels Jensen (Vestergaard), Nøvling |
||
| 1326 | Niels Jensen Smed, ?/Gunderup (15?-før 1629) | ||
| 2 | Niels Kristian Kristensen, Blenstrup/Vodskov (1899-1993) | ||
| 476 |
Niels Larsen, Idum |
||
| 46 | Niels Mortensen, Blenstrup/Blenstrup (1759-1832) | ||
| 328 |
Niels Nielsen, ?/Gunderup
(?-1684)
|
||
| 152 |
Niels Pedersen, ?/Blenstrup |
||
| 86 | Niels Pedersen Dyre, Gunderup/Gunderup (1725-1814) | ||
| 100 |
Niels
Rasch, Gundersted |
||
| 208 | Niels Sahl, Skarp Salling | ||
| 98 | Niels Sørensen, Farstrup (ca.1731-e.1801) | ||
| 1324 | Niels Sørensen Ged, Års (ca 1555-?) | ||
| 4 | Ole Kristensen, Blenstrup/Blenstrup (1867-1939) | ||
| 248 |
Oluf Christensen (Tipsmark), ?/Vejrum
(ca.1714-1786) |
||
| 106 | Oluf Nielsen Væver, ?/Sebber (ca.1725-1817) | ||
| 24 | Peder Andersen, Farstrup/Farstrup (1784-1867) | ||
| 96 | Peder Christensen, Farstrup | ||
| 508 | Peder Dahl, Ramme/Ramme (ca. 1690-1772) | ||
| 488 | Peder Jensen, Ulfborg?/Ulfborg (ca.1662-1741) | ||
| 180 |
Peder Laursen Bach, Solbjerg |
||
| 190 | Peder Nielsen, ?/Blenstrup (ca.1695-1743) | ||
| 172 | Peder Nielsen, ?/Gunderup (ca. 1679-1758) | ||
| 244 | Peder Pedersen (Vestergaard), Ulfborg/Ulfborg (ca.1700-1749) | ||
| 44 | Peder Sørensen Krat, St.Brøndum/Siem (1776-1853) | ||
| 126 | Poul Andersen Vium, Ramme/Ramme (1751-1831) | ||
| 988 | Poul Hendrichsen, Staby?/Husby (ca.1659-1717) | ||
| 21196 | Poul Jepsen Benderup (1400-tallet) | ||
| 624 = 738 | Poul Gregersen, Gunderup/Gunderup (ca.1601-1662) | ||
| 422 | Selgen Sørensen, ?/Vilsted/Farsø (ca. 1662-1721) | ||
| 7 | Stine Bertelsen, Nees/Vejgaard (1871-1938) | ||
| 88 | Søren Christensen Krat, St.Brøndum/St.Brøndum (1739-1807) | ||
| 310 |
Søren
Nielsen, ?/Fræer |
||
| 662 | Søren Nielsen Ged, ?/Sdr.Tranders (ca.1583-1679) | ||
| 90 | Søren Pedersen, Solbjerg/Solbjerg (1747-1802) | ||
| 22 | Søren Pedersen Krat, St.Brøndum/Blenstrup (1808-1863) | ||
| 94 | Thomas Nielsen, St.Brøndum?/St.Brøndum (173?-1798) | ||
| 1916 | Villads Mogensen, ?/Idum (?-1645) | ||
|
retur
til forsiden
retur til index og forside (bruges kun, hvis index IKKE er åbent i venstre side) |
|||
|
|
|||