|
Anetavle for |
||||
|
NB! De mange spørgsmålstegn i sted- og årstalsangivelsen er ikke nødvendigvis udtryk for,
at data er opgivet fundet, men kan også skyldes, at der endnu ikke er
søgt efter dem. Navne, der ikke er markeret med fede typer, men efterfulgt af et ? betyder, at der er usikkerhed om rigtigheden, og de har derfor ikke deres egen biografi, men er omtalt under den person, de evt. er ophav til. |
||||
| Ane nr. | Navn, fødesogn/dødssogn | (fødselsår-dødsår) | ||
| Proband | ||||
| 1 | Gerda Juul Hansen | |||
| Forældre | ||||
| 2 | Jens Juul Hansen, Rårup/Horsens | (1903-1980) | ||
| 3 | Johanne Birgitte Nielsen, As/Rårup | (1904-1986) | ||
| Bedsteforældre | ||||
| 4 |
Hans Jørgen
Hansen, Rårup/Rårup
|
(1871-1913) |
||
| 5 |
Birte Marie
Jensen, Rårup/Rårup
|
(1862-1943) |
||
| 6 | Christian Madsen Nielsen, Højen/As |
(1873-1937) |
||
| 7 | Louise Hansen, As/As | (1872-1965) | ||
| Oldeforældre | ||||
| 8 | Jørgen Hansen, As/Rårup | (1833-1900) | ||
| 9 | Karen Marie Hansen, Rårup/Rårup | (1840-1915) | ||
| 10 | Jens Hansen Juul, Rårup/Rårup |
(1823-1901) |
|
|
| 11 | Maren Andersdatter, Rårup/Rårup | (1828-1880) |
|
|
| 12 | Mads Nielsen, Eltang/Højen | (1830-1914) | ||
| 13 | Birgitte Christensdatter, Højen/Højen | (1830-1901) | ||
| 14 | Holger Christian Wilhelm Hansen, As/As | (1837-1916) | ||
| 15 | Johanne Margrethe Jørgensen, Skjold/As | (1837-1904) | ||
| Tip-oldeforældre | ||||
| 16 | Hans Jørgen Christensen, As/As | (1793-1869) | ||
| 17 | Ane Christensdatter, As/As | (1797-1871) | ||
| 18 | Hans Frederik Nielsen, Rårup/Rårup | (1805-1868) | ||
| 19 | Dorte Marie Frederiksdatter, Glud/Rårup | (1812-1868) | ||
| 20 | Hans Juulsen, Rårup/Rårup | (1790-1870) |
|
|
| 21 | Johanne Marie Jørgensdatter, Rårup/Rårup | (1777-1860) |
|
|
| 22 | Anders Madsen, Hornum/Rårup | (1799-1864) |
|
|
| 23 | Birthe Jensdatter, Barrit/Rårup | (1799-1860) |
|
|
| 24 | Niels Nielsen Herslev, Taulov/Eltang | (1781-1867) | ||
| 25 | Ane Kirstine Lauridsdatter, Taulov/Eltang | (1788-1861) | ||
| 26 | Christen Madsen, Skarrild/Højen | (1795-1864) | ||
| 27 | Maren Pedersdatter, Ikast/Højen | (ca.1798-1866) | ||
| 28 | Hans Jensen, As/As | (1809-1892) | ||
| 29 | Ane Marie Thomasdatter, As/As | (1813-1892) | ||
| 30 | Jørgen Nielsen, Skjold/Skjold | (1807-1850) | ||
| 31 | Maren Nielsdatter, Bjerre/Skjold | (1804-1855) | ||
| 2 x tipoldeforældre | ||||
| 32 | Christen Hansen, As/As | (ca.1764-1838) | ||
| 33 | Margrethe Hansdatter, As/As | (ca.1764-1817) | ||
| 34 | Christian Nielsen, ?/As? | |||
| 35 | Karen Marie Hansdatter, As/As | (1773-1816) | ||
| 36 | Niels Thomassen, Rårup/Rårup | (1763-1811) | ||
| 37 | Karen Hansdatter, Skjold/Rårup | (1771-1835) | ||
| 38 | Frederik Andersen, Glud/Glud | (1776-1856) | ||
| 39 | Karen Sørensdatter, Glud/Glud | (1779-1837) | ||
| 40 | Juel Jensen, As/Rårup | (1748-1792) |
|
|
| 41 | Maren Jensdatter, As/Rårup | (1759-1816) |
|
|
| 42 | Jørgen Hansen Pors, Rårup/Rårup | (ca.1734-1781) |
|
|
| 43 | Dorthe Rasmusdatter Krage, Rårup?/Rårup | (ca.1742-1835) |
|
|
| 44 | Mads Andersen (Gesager), Hedensted/ Nebsager | (1759-1820) |
|
|
| 45 | Nille Cathrine Jørgensdatter, Urlev/Rårup | (1762-1846) |
|
|
| 46 | Jens Jørgensen, ?/Barrit | (ca.1770-1838) |
|
|
| 47 | Maren Jørgensdatter, ?/Barrit | (ca.1765-1842) |
|
|
| 48 | Niels Nielsen Herslev, Taulov/Taulov | (1728-1810) | ||
| 49 | Karen Nielsdatter, ?/Taulov? | (ca.1737-e.1801) | ||
| 50 | Laurits Nielsen Hop, Taulov/Eltang | (1762-1833) | ||
| 51 | Dorthe Hansdatter, Taulov/Eltang | (1755-1820) | ||
| 52 | Mads Jepsen, ?/Ejstrup | (ca.1760-1836) | ||
| 53 | Birthe Christensdatter, ?/Ejstrup | (ca.1756-1822) | ||
| 54 | Peder Nielsen Bøvl, Sdr. Omme/Ikast | (1754-1828) | ||
| 55 | Abel Cathrine Jensdatter, Ikast/Ikast | (1759-1821) | ||
| 56 | Jens Hansen, As/As | (ca.1762-1833) | ||
| 57 | Karen Marie Nielsdatter, As/As | (1784-1850) | ||
| 58 | Thomas Nielsen, As/As | (1773-1834) | ||
| 59 | Karen Rasmusdatter, As/As | (1783-1822) | ||
| 60 | Niels Nielsen, Skjold/Skjold | (1744-1808) | ||
| 61 | Ellen Nielsdatter Øland, Vejle/Skjold | (1766-1848) | ||
| 62 | Niels Jensen Pusholm, Rårup/Ølsted | (ca.1748-1838) | ||
| 63 | Ane Kjerstine Rasmusdatter, ?/Bjerre | (ca. 1759-1837) | ||
| 3 x tipoldeforældre | ||||
| 64=112 | Hans Jensen Kusk, As/As | (1731-1789) | ||
| 65=113 | Anne Sørensdatter, As/As | (1733-1810) | ||
| 66 | Hans Ipsen, As/As | (1728-1799) | ||
| 67 | Kirsten Pedersdatter, As | (ca. 1737-1805) | ||
| 70 | Hans Jørgensen Smed, As/As | (1742-1799) | ||
| 71 | Karen Nielsdatter, ?/As | (ca.1739-e.1802) | ||
| 72 | Thomas Jensen, ?/Rårup | (ca.1728-1795) | ||
| 73 | Maren Nielsdatter, Rårup/Rårup | (ca.1738-1791) | ||
| 74 | Hans Jørgensen Møller, Uth/Skjold | (1739-1818) | ||
| 75 | Kirsten Nielsdatter, Skjold/Skjold | (1735-1822) | ||
| 76 | Anders Nielsen, Glud | |||
| 77 | Maren Rasmusdatter, Glud/Glud? | (1743-e.1801) | ||
| 78 | Søren Jørgensen (Stougaard), Glud/Glud | (1734-1796) | ||
| 79 | Maren Hansdatter, Glud/Glud? | (1745-e.1801) | ||
| 80=128=224 | Jens Hansen Kusk, As/As | (1696-?) |
|
|
| 81=129=225 | Maren Jensdatter, As/As | (1702-1771) |
|
|
| 82 | Jens Juulsen, As/As | (1724-1793) |
|
|
| 83 | Ingeborg Rasmusdatter, As/As | (1721-1785) |
|
|
| 84 | Hans Madsen Pors, Bjerre/ Rårup | (1708-1774) |
|
|
| 86 | Rasmus Thomsen Krage, ?/Rårup | (1703-1778) |
|
|
| 87 | Johanne Jespersdatter, ?/Rårup | (ca. 1709-1772) |
|
|
| 88 | Anders Jensen (Bisgaard), Hornborg/? | (1714-?) |
|
|
| 89 | Karen Michelsdatter, Løsning/Tulstrup | (1713-1786) |
|
|
| 90 | Jørgen Mortensen Winther, Rårup?/Urlev | (ca.1738-1772) |
|
|
| 91 | Ellen Margrethe Michelsdatter, Hedensted/Urlev | (1740-1786) |
|
|
| 92 | Jørgen Mortensen Fynboe, Klakring/Barrit | (1733-1799) |
|
|
| 93 | Birthe Jensdatter, Barrit/Barrit | (1746-1812) |
|
|
| 94 | Jørgen Jensen, ?/ Rårup | (?-1774?) | ||
| 95 | Kirsten Enevoldsdatter, Rårup?/Rårup | (ca. 1727-1800) | ||
| 96 | Niels Nielsen, Taulov/Taulov | (ca.1691-1766) | ||
| 97 | Mette Jensdatter, Taulov?/Taulov | (ca.1689-1773) | ||
| 100 | Niels Nielsen Hop, Taulov/Taulov | (ca.1728-1801) | ||
| 101 | Ane Kirstine Lauritsdatter, Taulov/Taulov | (1718-1785) | ||
| 102 | Hans Hansen, ?/Taulov | (ca.1731-1807) | ||
| 103 | Birthe Jensdatter, Egum (Trinit.,Fredericia)/Taulov | (1718-1776) | ||
| 108 | Niels Pedersen, Sdr.Omme/Sdr.Omme | (1721-1792) | ||
| 109 | Anne Pedersdatter, Sdr.Omme/Sdr.Omme | (1722-1795) | ||
| 112=64 | Hans Jensen Kusk, As/As | (1731-1789) | ||
| 113=65 | Anne Sørensdatter, As/As | (1733-1810) | ||
| 114=116 | Niels Thomasen, As/As | (1745-1804) | ||
| 115=117 | Anne Rasmusdatter, As/As | (1747-1830) | ||
| 116=114 | Niels Thomasen, As/As | (1745-1804) | ||
| 117=115 | Anne Rasmusdatter, As/As | (1747-1830) | ||
| 118 | Rasmus Nielsen Dam, As/As | (1753-1818) | ||
| 119 | Anne Poulsdatter, As/As | (1753-1815) | ||
| 120 | Niels Jørgensen, Skjold | (ca. 1713-1773) | ||
| 122 | Niels Pedersen Øland, ?/Vejle | (ca.1696-1781) | ||
| 123 | Kirsten Sørensdatter, ?/Vejle | (ca.1736-1797) | ||
| 124 | Jens Jørgensen Pusholm, Bjerre/Rårup | (1716-1763) | ||
| 125 | Johanne Michelsdatter , Rårup | |||
| 4 x tipoldeforældre | ||||
| 128=80=224 | Jens Hansen Kusk, As/As | (1696-?) |
|
|
| 129=81=225 | Maren Jensdatter, As/As | (1702-1771) |
|
|
| 130=226 | Søren Rasmussen, As/As | (1707-1738) | ||
| 131=227 | Karen Jensdatter, As/As | (1709-1773) | ||
| 132 | Jep Mortensen, As/ As | (1688-1772) | ||
| 133 | Margrete Jensdatter, As/As | (1699-1780) | ||
| 140 | Jørgen Hansen Smed, As/As? | (?-ca.1768) | ||
| 141 | Karen Hansdatter, Klakring?/As | (ca. 1703-1773) | ||
| 146 | Niels Hansen Dallerup, ?/Rårup | (ca.1699-1776) | ||
| 147 | Ane Kirstine Jensdatter, Rårup?/Rårup | (ca.1703-1771) | ||
| 148 | Jørgen Rasmussen, Uth/Uth | (1706-1744) | ||
| 149 | Karen Hansdatter, Uth/Uth | (1704-1777) | ||
| 150 |
Niels Simonsen, Skjold |
|||
| 151 | Anne Jensdatter, Skjold | (1704?- ) | ||
| 154 | Rasmus Sørensen (Koldsgaard), ?/Glud | |||
| 155 | Maren Jørgensdatter, Glud/Glud | (1710-1747) | ||
| 156 |
Jørgen Sørensen (Stougaard), ?/Glud |
|||
| 157 | Birgitte Hansdatter, Skjold/Glud | (1701-1758) | ||
| 158 |
Hans Rasmussen, Glud |
(1707-1795) | ||
| 159 | Maren Jacobsdatter, Rårup?/Glud | (ca.1721-1789) | ||
| 160=256=328=448 |
Hans
Jensen
Kusk, As?/As
|
(ca.1639-1707) |
|
|
| 161=257=329=449 |
Maren
Juelsdatter, As?/As
|
(ca.1666-1741) |
|
|
| 162=258=450 |
Jens Rasmussen, As/As
|
(ca.1655-1718) |
|
|
| 163=259=451 |
Kirsten Rasmusdatter, As/As
|
(1666-1736) |
|
|
| 164 | Juul Hansen, As/As | (1702-1742) |
|
|
| 165 | Lisbeth Pedersdatter, As/As | (1699-1777) |
|
|
| 166 |
Rasmus Jensen
Dige, ?/As |
(?-e.1752) |
|
|
| 167 | Maren Sørensdatter, As/As | (1689-1757) |
|
|
| 168 |
Mads Jørgensen Pors, ?/Bjerre
|
(ca.1655-1728) |
|
|
| 169 |
Mette Povlsdatter, ?/Bjerre? |
? |
|
|
| 172 | Thomas Rasmussen Krage, Uth?/Uth | (ca. 1662-1736) |
|
|
| 173 | Dorthe Knudsdatter, Uth?/Uth | ? |
|
|
| 174 | Jesper NN, Skjold? | ? |
|
|
| 176 |
Jens Andersen, Hornborg/Hornborg
|
(1672-1745) |
|
|
| 177 | Inger Elsebeth Thomasdatter, Tamdrup/Hornborg | (1682-1771) |
|
|
| 178 | Michel Andersen, ?/Hedensted | (1683-1747) |
|
|
| 179 | Ellen Sørensdatter, ?/Løsning | (ca.1674-1741) |
|
|
| 180 | Morten Jørgensen Winther, Rårup/Urlev | (ca.1698-1770) |
|
|
| 181 |
Nille Cathrine Friederichsdatter
Glaso, Rårup |
(ca.1720-før 1763) |
|
|
| 182 |
Michel Knudsen, Hedensted/Hedensted
|
(1695-1747) |
|
|
| 183 |
Anne Madsdatter, St.Dalby/Hedensted
|
(1700-1748) |
|
|
| 184 | Morten Nielsen Bechling, Klakring | (1701-1781) |
|
|
| 185 | Karen Monsdatter, Klakring? | ? |
|
|
| 186 | Jens Hansen Smed, Nebsager/Barrit | (1711-1805) |
|
|
| 187 | Karen Madsdatter, Barrit?, Barrit | (ca.1714-1784) |
|
|
| 190 | Enevold Olsen, Rårup?/Rårup | (?-ca. 1750) |
|
|
| 192 | Niels Nielsen, ?/Taulov | (16?-ca.1719) | ||
| 200 | Niels Nielsen Hop, Taulov?/Taulov | (ca.1708-1781) | ||
| 201 |
Birgitha
Jacobsdatter, Taulov?/Taulov |
(ca.1705-1733) | ||
| 202 |
Laurids Nielsen, Taulov?/Taulov
|
(ca.1656-1741) | ||
| 203 |
Karen Michelsdatter, ?/Taulov |
|||
| 206 | Jens Sørensen, Egum | (1694-e. 1733) | ||
| 216 | Peder Jensen Kier, ?/Sdr.Omme | (ca. 1681-1756) | ||
| 217 | Kirsten Nielsdatter, ?/Sdr Omme | |||
| 218 | Peder Kudsk, Sdr. Omme | |||
| 219 | Mette Nielsdatter, ?/Sdr. Omme | (ca. 1696-1728) | ||
| 224=80=128 | Jens Hansen Kusk, As/As | (1696-?) |
|
|
| 225=81=129 | Maren Jensdatter, As/As | (1702-1771) |
|
|
| 226=130 | Søren Rasmussen, As/As | (1707-1738) | ||
| 227=131 | Karen Jensdatter, As/As | (1709-1773) | ||
| 228=232 | Thomas Knudsen, As/As |
(1718-1786) |
||
| 229=233 | Maren Nielsdatter Hjulmand, As/As | (1705-1784) | ||
| 230=234 |
Rasmus Mouridsen, As/As
|
(ca.1701-1757) | ||
| 231=235 | Anne Hansdatter, Klakring/As | (1707-1784) | ||
| 232=228 |
Thomas
Knudsen, As/As
|
(1718-1786) | ||
| 233=229 | Maren Nielsdatter Hjulmand, As/As | (1705-1784) | ||
| 234=230 | Rasmus Mouridsen, As/As | (ca.1701-1757) | ||
| 235=231 | Anne Hansdatter, Klakring/As | (1707-1784) | ||
| 236 | Niels Jensen Dam, Rårup?/As | (ca.1704-1758) | ||
| 237 | Maren Rasmusdatter, As/As | (1724-1784) | ||
| 238 | Poul Jørgensen Hvillerup, As/As | (1723-1804) | ||
| 239 | Gertrud Sørensdatter, ?/As | (ca.1719-1806) | ||
| 248 | Jørgen Jensen Pusholm, Bjerre?/Bjerre? | (ca.1677-17?) | ||
| 249 | Kirsten Nielsdatter, Rårup?/Rårup | (ca.1677-1757) | ||
| 5 x tipoldeforældre | ||||
| 256=160=328=448 | Hans Jensen Kusk, As?/As | (ca.1639-1707) |
|
|
| 257=161=329=449 | Maren Juelsdatter, As?/As | (ca.1666-1741) |
|
|
| 258=162=450 | Jens Rasmussen, As/As | (ca.1655-1718) |
|
|
| 259=163=451 | Kirsten Rasmusdatter, As/As | (1666-1736) |
|
|
| 260=452 | Rasmus Hansen, As | (? - e.1726) | ||
| 261=453 | Anne Jensdatter, As | |||
| 262= 454 | Jens Pedersen Dall, As/As | (ca. 1680-1768) | ||
| 263=455 |
Karen Sejersdatter, ?/As |
|||
| 264 | Morten Jepsen, As | (ca. 1646-1720) | ||
| 266 | Jens Jørgensen, As?/As | (ca. 1668-1730) | ||
| 267 | Jens Jørgensens kone, As?/As | (ca. 1671-1713) | ||
| 295 | Maren Jørgensdatter, ?/Rårup | (?-1735) | ||
| 296 |
Rasmus Jørgensen, Uth/Uth
|
(1678-1766) | ||
| 297 | Anna Rasmusdatter, Uth/Uth | (ca. 1684-1761) | ||
| 298 |
Hans Jørgensen, Uth/Uth
|
(1679-1750) | ||
| 299 | Kirsten Rasmusdatter, ?/Uth | (?-1730) | ||
| 310 | Jørgen Nielsen, Glud?/Glud | (?-1733) | ||
| 311 | Maren Nielsdatter, Glud?/Glud | (?-e.1759) | ||
| 312 | Søren Hansen, Glud?/Glud | |||
| 313 | Maren Rasmusdatter, Glud | |||
| 314 | Hans Pedersen, Skjold | |||
| 315 | Bodil Sørensdatter, Skjold | |||
| 316 | Rasmus Hansen, ?/Glud | (ca.1680-1740) | ||
| 317 | Rasmus Hansens første kone, Glud?/Glud | (16?-1715) | ||
| 318 | Jacob Hansen Dallerup, ?/Bjerre | (ca. 1685-1750) | ||
| 319 | Anne Sørensdatter, ?/Bjerre | (ca. 1687-1768) | ||
| 323=515=659=899 | Anne Jensdatter? As?/As | (ca. 1625-1709) |
|
|
| 324=516=900 | Rasmus Jensen, As?/As | (ca.1620-før 1687) |
|
|
| 326=902 |
Rasmus Sørensen, As?/As
|
(ca.1625-1705) |
|
|
| 328=160=256=448 | Hans Jensen Kusk, As?/As | (ca.1639-1707) |
|
|
| 329=161=257=449 | Maren Juelsdatter, As?/As | (ca.1666-1741) |
|
|
| 330 | Peder Damsgaard, As?/As | (16?-1737) |
|
|
| 331 | Anne Jensdatter, As | (16?-1736) |
|
|
| 332 | Jens Dige?, As | |||
| 352 | Anders Terkelsen, Hornborg/Hornborg | (ca.1630-1681) |
|
|
| 353 | Dorthe Jensdatter, ?/Hornborg | (ca.1640-1714) |
|
|
| 354 | Thomas Pedersen, Tamdrup/Hornborg | (ca.1621-1700) |
|
|
| 355 | Karen Hansdatter, ?/Tamdrup | (ca.1660-1737) |
|
|
| 360 | Jørgen Sørensen, Rårup | (før 1660-e.1720) |
|
|
| 361 |
Karen Andersdatter Winther, St.Dalby |
(ca.1665-før 1718) |
|
|
| 362 |
Friedrich Jacobsen Glaso, Rårup |
(ca.1670-1740?) |
|
|
| 363 | Sophie Jensdatter, ?/Rårup |
(ca.1690-1771) |
|
|
| 364 | Knud Vidriksen, ?/Hedensted | (ca.1645-1721) |
|
|
| 365 | Else Pedersdatter, ?/Hedensted | (?-1713) |
|
|
| 366 |
Mads Jørgensen, ?/St.Dalby
|
(?-1723) |
|
|
| 367 |
Mette Rasmusdatter, Hedensted/St.Dalby
|
(1671-1719) |
|
|
| 368 | Niels Jørgensen Bechlind, Klakring |
|
||
| 369 | Maren Mortensdatter, Klakring?/Klakring | (ca. 1680-1743) |
|
|
| 372 | Hans Mikkelsen Smed, Nebsager/Barrit | (ca. 1680-e.1739) |
|
|
| 373 | Johanne Jørgensdatter, Nebsager, Rårup | (ca. 1683-1761) |
|
|
| 384 |
Niels Hansen?, ?/Taulov |
(?-e.1682) | ||
| 412 | Søren Nielsen, Egum | (? - ca. 1735) | ||
| 413 | Maren Jensdatter, Egum | (? - 1727) | ||
| 448=160=256=328 | Hans Jensen Kusk, As?/As | (ca.1639-1707) |
|
|
| 449=161=257=329 | Maren Juelsdatter, As?/As | (ca.1666-1741) |
|
|
| 450=162=258 | Jens Rasmussen, As/As | (ca.1655-1718) |
|
|
| 451=163=259 | Kirsten Rasmusdatter, As/As | (1666-1736) |
|
|
| 452=260 | Rasmus Hansen, As | (?-e. 1726) | ||
| 453=261 | Anne Jensdatter, As | |||
| 454=262 | Jens Pedersen Dall, As/As | (ca. 1680-1768) | ||
| 455=263 | Karen Sejersdatter, ?/As | |||
| 456=464 |
Knud
Thomasen, As?/As
|
(ca.1666-1748) | ||
| 457=465 |
Anne
Pedersdatter, Rårup/As |
(ca.1690-1746) | ||
| 458=466=948 |
Niels
Hjulmand, As?/As
|
(ca.1663-1740) | ||
| 460=468 | Mourits Pedersen Smed, ?/As | (ca.1653-1730) | ||
| 461=469 | Anne Rasmusdatter, As/As | (ca.1667-1757) | ||
| 462=470 | Hans Nielsen, ?Klakring | (ca.1663-1730) | ||
| 464=456 | Knud Thomasen, As?/As | (ca.1666-1748) | ||
| 465=457 | Anne Pedersdatter, Rårup/As | (ca.1690-1746) | ||
| 466=458=948 | Niels Hjulmand, As?/As | (ca.1663-1740) | ||
| 468=460 | Mourits Pedersen Smed, ?/As | (ca.1653-1730) | ||
| 469=461 | Anne Rasmusdatter, As/As | (ca.1667-1757) | ||
| 470=462 | Hans Nielsen, ?Klakring | (ca.1663-1730) | ||
| 474 | Rasmus Nielsen Hjulmand, As/As | (1689-1757) | ||
| 475 | Karen Sørensdatter, As?/As | (ca.1695-1739) | ||
| 476 | Jørgen Rasmussen Hvillerup, As/As | (1688-1775) | ||
| 477 | Anne Andersdatter, As | |||
| 496 | Jens Nielsen Pusholm, Bjerre?/Bjerre | (ca.1650-1703) | ||
| 497 | Maren Olufsdatter, Bjerre?/Bjerre? | |||
| 6 x tipoldeforældre | ||||
| 515=323=659=899 | Anne Jensdatter? As?/As | (ca. 1625-1709) |
|
|
| 516=324=900 | Rasmus Jensen, As?/As | (ca.1620-før 1687) |
|
|
| 520=904 | Hans Rasmussen?, ?/As | |||
| 524=908 | Peder Dall, ?/As | (ca.1659-1718) | ||
| 592 | Jørgen Rasmussen, ?/Uth | (ca.1637-1707) | ||
| 593 | Maren Christensdatter, ?/Uth | (ca. 1647-1717) | ||
| 594 | Rasmus Ibsen?, ?/Uth | (ca. 1651-1707) | ||
| 598 |
Rasmus Rasmussen, ?/Uth
|
(ca. 1622-1702) | ||
| 624=632 | Hans Sørensen, Glud?/Glud | (ca. 1640-1696) | ||
| 632=624 | Hans Sørensen, Glud?/Glud | (ca. 1640-1696) | ||
| 659=323=515=899 | Anne Jensdatter? As?/As | (ca. 1625-1709) |
|
|
| 704 | Terkel Sørensen, ?/Hornborg | (ca.1590-ca.1650) |
|
|
| 705 | NN Andersdatter/Hornborg | (?-1675) |
|
|
| 708 |
Peder Thomsen Dal, Tamdrup/Tamdrup |
(?-1636?) |
|
|
| 720 |
Søren Mortensen, Rårup/Rårup |
(?-e.1687) |
|
|
| 724 |
Jacob Glaso, ?/Rårup |
(?-før 1688) |
|
|
| 725 | Birgitte Pedersdatter, Rårup | (?-e.1688) |
|
|
| 734 | Rasmus Saumand, Hedensted |
|
||
| 736 | Jørgen Bechlind, Klakring |
|
||
| 737 | Maren Nielsdatter?, Klakring |
|
||
| 738 | Morten Sørensen?, Klakring | (ca, 1633-1704) |
|
|
| 739 | Maren Jensdatter?, Klakring |
|
||
| 744 | Mikkel Pedersen Smed, Nebsager | (ca. 1640-1726) |
|
|
| 745 | Cathrine Hansdatter, Nebsager | (ca. 1643-1689) |
|
|
| 899=323=515=659 | Anne Jensdatter? As?/As | (ca. 1625-1709) |
|
|
| 900=324=516 | Rasmus Jensen, As?/As | (ca.1620-før 1687) |
|
|
| 902=326 | Rasmus Sørensen, As?/As | (ca.1625-1705) |
|
|
| 904=520 | Hans Rasmussen?, ?/As | |||
| 908=524 | Peder Dall, ?/As | (ca.1659-1718) | ||
| 914 |
Peder
Jørgensen, Rårup |
(ca.1660-?) | ||
| 948=458=466 | Niels Hjulmand, As?/As | (ca.1663-1740) | ||
| 952 | Rasmus Hvillerup, As?/As | (ca. 1650-1734) | ||
| 953 | Rasmus Hvillerups hustru, As?/As | (ca. 1652-1732) | ||
|
7 x tipoldeforældre |
||||
| 1049=1817 | Anne Jørgensdatter?, As?/As | (ca. 1626-1706) | ||
| 1408 | Søren Terkelsen?, Hornborg |
|
||
| 1410 | Anders, Hornborg | |||
| 1411 | Bodil Anderses, Hornborg | |||
| 1416 | Thomas Mikkelsen Dal, Tamdrup | (?-ca.1710) |
|
|
| 1440 | Morten Seffrensen, ?/Rårup | (?-ca.1646) |
|
|
| 1450 |
Peder Rasmussen, ?/Rårup |
(?-før 1660) |
|
|
| 1451 | Maren Rasmusdatter, ?/Rårup | (?-e.1660) |
|
|
| 1817=1049 | Anne Jørgensdatter?, As?/As | (ca. 1626-1706) | ||
| 8 x tipoldeforældre | ||||
| 2880 |
Seffren på Nøttrupgård, ?/Rårup |
(?-før 1597) |
|
|
| 2881 |
Berett Michelsdatter, ?/Rårup |
(?-før 1597) |
|
|
| 2900 | Rasmus Michelsen, ?/Rårup | (?-før 1582) |
|
|
| 2901 | Ingierd Andersdatter, ?/Rårup | (?-e.1610) |
|
|
| 9 x tipoldeforældre | ||||
| 5762=5802 | Michel, Rårup |
|
||
| 5802=5762 | Michel, Rårup |
|
||
|
retur
til forsiden
retur til index og forside (bruges kun, hvis index IKKE er åbent i venstre side) |
|
|||